Név | Leadott és értékelhető kérdőívek (db) |
Csáki Gábor | 26 |
Pesel György | 20 |
Majnár Károly | 20 |
Papp Norbert | 17 |
Mozsdényi Gábor | 17 |
Kalmár Zsolt | 16 |
Szél Sándor | 14 |
Urbán Norbert | 14 |
Vincze Péter | 12 |
Bori László | 11 |
Szakács László | 10 |
Mucsi Mihály | 10 |
Gutpintér Zoltán | 10 |
Jung Norbert | 10 |
Náhol Sándor | 9 |
Domokos István | 9 |
Náray Zoltán | 8 |
Szilágyi János | 8 |
Kovács Lajos | 8 |
Lajtos Ferenc | 7 |
Kapitány János | 7 |
Tóth István | 7 |
Nagy Zsolt | 5 |
Tóth Gábor | 5 |
Csiba László | 5 |
Illés Olivér | 5 |
Bogdán István | 4 |
Kelemen Gábor | 4 |
Mathesz Péter | 4 |
Nemes János | 4 |
Buchholcz Péter | 4 |
Borzas Miklós | 3 |
Busa Sándor | 3 |
Eller Ferenc | 3 |
Kulcsár Kornél | 3 |
Poesz Ferenc | 3 |
Bene László | 2 |
Borhi Ferenc | 2 |
Fieder János | 2 |
Nagy Szabolcs | 2 |
Szabó Ferenc | 2 |
Kupecz Péter | 1 |
Majnár Krisztián | 1 |
Meretei Péter | 1 |
Szemerédi Imre | 1 |
Török István | 1 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.